Il direttore dell’USR2016 Abruzzo ha firmato la determinazione n. 41 del 12.6.2018 con la quale vengono ripartiti i fondi per orere pubbliche ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018.
Questi i comuni e le opere finanziate:
| Provincia | Comune | Denominazione | Importo | 
| EDILIZIA SCOLASTICA | |||
| TE | MONTORIO AL VOMANO | Sede CPIA Teramo e succursale ITC Blaise Pascal | € 3.334.500,00 | 
| TE | TERAMO | Liceo Artistico “Montauti” | € 4.927.365,00 | 
| TE | TERAMO | ITC “COMI” (aule e edificio secondario) | € 2.881.777,50 | 
| TE | TERAMO | Scuola Media “Francesco Savini” | € 4.414.878,00 | 
| TE | TERAMO | Scuola Elementare “De Jacobis” | € 2.465.625,00 | 
| TE | TERAMO | Istituto Musicale “G. Braga” | € 5.015.400,00 | 
| AQ | PIZZOLI | Istituto “Don Lorenzo Milani” | € 5.532.705,00 | 
| TE | MARTINSICURO | Scuola Materna Paritaria Franciscan Sisters | € 1.050.000,00 | 
| EDIFICI COMUNALI | |||
| TE | TERAMO | Sede Municipale “Palazzo Orsini” | € 6.650.108,54 | 
| TE | TERAMO | Palazzo Pompetti – Costantini Uffici Comunali LLPP | € 4.485.936,00 | 
| TE | CAMPLI | Sede Municipale “Palazzo Farnese” | € 3.658.376,00 | 
| TE | ISOLA DEL GRAN SASSO | Sede Municipale | € 1.393.844,00 | 
| TE | PENNA SANT’ANDREA | Sede Municipale | € 690.951,51 | 
| TE | NOTARESCO | Sede Municipale | € 1.563.213,11 | 
| PE | TORRE DEI PASSERI | Sede Municipale | € 1.392.000,00 | 
| PE | PESCOSANSONESCO | Sede Municipale | € 438.580,00 | 
| TE | S. OMERO | Sala Marchesale. Ex Chiesa. Sede Consiglio Comunale | € 394.320,00 | 
| ALTRE OPERE PUBBLICHE | |||
| TE | CIVITELLA DEL TRONTO | Palazzo Portici | € 241.300,00 | 
| TE | COLLEDARA | Ex scuola Bascianella | € 219.000,00 | 
| TE | CORTINO | Rifugio Montano | € 97.152,00 | 
| TE | CROGNALETO | Ex Scuola Elementare | € 969.920,00 | 
| TE | ISOLA DEL GRAN SASSO | Ex Scuola Elementare Pretara | € 194.550,00 | 
| TE | ISOLA DEL GRAN SASSO | Distretto Sanitario | € 64.850,00 | 
| TE | Teramo | Casa del Mutilato | € 450.000,00 | 
| TE | VALLE CASTELLANA | Centro Servizi assistenziali | € 673.312,50 | 
| TE | VALLE CASTELLANA | Palazzo Danesi da adibire a struttura ricettiva | € 401.040,00 | 
| TE | TOSSICIA | Ex scuola frazione Petrignano alloggi sfollati | € 245.683,00 | 
| TE | MONTORIO AL VOMANO | Circolo anziani | € 350.262,00 | 
| TE | MONTORIO AL VOMANO | Ex Convento Zoccolanti | € 1.510.400,00 | 
| TE | MONTORIO AL VOMANO | Sala Civica | € 120.000,00 | 
| TE | TORRICELLA SICURA | Villa Celommi – Capuani. Museo di arte e di storia | € 1.300.000,00 | 
| AQ | MONTEREALE | Palazzo Baiocco ERP | € 2.047.999,20 | 
| AQ | CAPITIGNANO | ERP ex scuola Collenoveri | € 241.900,00 | 
| AQ | CAPITIGNANO | Ex Stazione Ferroviaria | € 391.000,00 | 
| AQ | CAMPOTOSTO | Ex scuola pluriuso Ortolano | € 205.562,50 | 
| AQ | CAMPOTOSTO | Ex edificio scolastico pluriuso via Roma | € 1.636.300,00 | 
| TE | TORRICELLA SICURA | Sede Comunità Montana della Laga | € 169.824,00 | 
| TE | TERAMO | Edificio sede della Prefettura di Teramo | € 5.000.000,00 | 
| AQ | MONTEREALE | Ex Sede Municipale provvisoria | € 1.000.708,80 | 
| TE | BASCIANO | Sala polifunzionale ricreativa Ex scuola materna | € 770.000,00 | 
| PE | BOLOGNANO | Attrezzature sanitarie e socio/sanitarie: Fondazione Papa Paolo VI | € 1.203.412,31 | 
| AQ | NAVELLI | Palazzo Santucci da adibire anche a funzioni strategiche ex lege | € 1.274.200,00 | 
| CH | MIGLIANICO | Palazzo della Duchessa. Sede Protezioine Civile | € 2.200.000,00 | 
| DISSESTO IDROGEOLOGICO | |||
| TE | PIETRACAMELA | Messa in stabilità parete Capo Le Coste | € 170.512,87 | 
| TE | CASTELLI | Dissesto idrogeologico su via Streppino | € 1.851.460,80 | 
| PE | FARINDOLA | Messa in stabilità muro contenimento Belvedere | € 411.700,00 | 
| DEMANIO | |||
| AQ | MONTEREALE | Caserma Carabinieri | € 3.666.233,00 | 
| TE | CASTELLI | Caserma Forestale | € 495.735,87 | 
| TE | TERAMO | Caserma VVFF – Caserma Costantini e Grue Ed. D | € 2.282.115,00 | 
| TE | TERAMO | Ex Carceri giudiziarie (Archivio di Stato e Uffici Min. Giust.) | € 837.516,00 | 
| TE | TERAMO | Ex Ufficio del Registro (Uffici MEF) | € 1.594.656,00 | 
Scarica la determinazione n. 41 del 12.6.2018