Approvazione graduatoria di merito finale e nomina vincitori-Procedura selettiva per titoli per assunzione a tempo determinato di n. 4 unità di cat C

N. ID Cognome e Nome Inglese Informatica Titoli Esame Orale Totale
1 98566 CIPRIANI ELVIRA idonea idonea 9,3 30 39,30 /44
2 98967 DE RUBEIS MARINA idonea idonea 10,55 28,5 39,05 /44
3 99246 CUCCHIARELLA ANDREA idoneo idoneo 5,9 28 33,90 /44
4 98529 FERRITTO MARIANNA idonea idonea 6 27 33,00 /44
5 99151 PALMIERI ILARIA idonea idonea 2,4 30 32,40 /44
6 99017 GRIMALDI SABRINA idonea idonea 5,4 26,5 31,90 /44
7 99366 DI CESARE CRISTIANA idonea idonea 5,3 23 28,30 /44
8 98187 PILONE MARCO idoneo idoneo 2 24,5 26,50 /44
9 99573 GIANCOLA MARIA idonea idonea 5,2 21 26,20 /44
10 99490 DI CESARE GIORGIA idonea idonea 4,7 21 25,70 /44

Decreto Approvazione graduatoria finale